設定
語言
比賽顯示
法林明高RJ/U20 VS 巴納納爾河堡U20
6-0
完場
3-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴U20盃
法林明高RJ/U20 0-1 (0-0) 奧柏拉里奧U20 輸 小巴U20盃
奧柏拉里奧U20 0-0 (0-0) 法林明高RJ/U20 走 小巴U20盃
1 基斯奧馬SC/U20 0-2 (0-0) 法林明高RJ/U20 1 -0.5贏 小巴U20盃
法林明高RJ/U20 4-1 (2-0) 基斯奧馬SC/U20 1贏 大巴U20盃
法林明高RJ/U20 2-2 (0-1) 華斯高RJ/U20 1 0.25輸 大巴U20盃
法林明高RJ/U20 6-0 (3-0) 巴納納爾河堡U20 4.75贏 大巴青錦
法林明高RJ/U20 2-2 (1-1) 阿瓦伊SC/U20 1輸 大巴青錦
哥連泰斯SP/U20 2-2 (1-2) 法林明高RJ/U20 0.25贏 大巴青錦
聖保羅SP/U20 1-1 (1-0) 法林明高RJ/U20 1 0.25贏 小巴青錦
法林明高RJ/U20 1-1 (0-1) 古亞巴MT/U20 1.25輸 小巴青錦
法林明高RJ/U20 1-0 (0-0) 巴拉納體育會PR/U20 0.5贏 小巴青錦
阿美利加明尼路U20 1-1 (1-0) 法林明高RJ/U20 -0.25輸 小巴青錦
1 青年隊U20 2-3 (1-1) 法林明高RJ/U20 -0.5贏 大巴青錦
保地花高RJ/U20 3-1 (2-0) 法林明高RJ/U20 0.25輸 大巴青錦
巴希亞BA/U20 1-0 (1-0) 法林明高RJ/U20 0輸 小巴青錦
甘美奧U20 0-1 (0-1) 法林明高RJ/U20 -0.25贏 小巴青錦
基斯奧馬SC/U20 2-0 (2-0) 法林明高RJ/U20 1 -0.5輸 小自由盃青
法林明高RJ/U20 1-1 (0-0) 聖地牙哥漫游者U20 1.5輸 小自由盃青
1 玻利瓦爾U20 1-4 (1-2) 法林明高RJ/U20 -2.25贏 大巴U20盃
法林明高RJ/U20 2-0 (1-0) 明尼路MG/U20 0.75贏 小巴U20盃
1 明尼路MG/U20 2-0 (2-0) 法林明高RJ/U20 1 0.25輸 小巴U20盃
法林明高RJ/U20 4-0 (2-0) 維多利亞港U20 贏 大巴青錦
查比高恩斯SC/U20 1-3 (1-3) 法林明高RJ/U20 -0.75贏 大巴U20盃
戈亞斯GO/U20 3-0 (1-0) 法林明高RJ/U20 -0.5輸 大巴U20盃
法林明高RJ/U20 0-1 (0-0) 戈亞斯GO/U20 1.25輸 小巴U20盃
雅各布AL/U20 0-1 (0-1) 法林明高RJ/U20 -2.75輸 小巴U20盃
帕桑度PA/U20 0-2 (0-0) 法林明高RJ/U20 -1.5贏 小最近[ 10 ]場 法林明高RJ/U20 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴U20盃
法林明高RJ/U20 6-0 (3-0) 巴納納爾河堡U20 4.75輸 大最近[ 1 ]場 巴納納爾河堡U20 贏盤機率:0%, 平均總入球:6/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。