設定
語言
比賽顯示
雪蘭莪 VS 沙巴
2-1
完場
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬總盃
古晉城 1-0 (0-0) 雪蘭莪 0.25輸 小馬來超
1 雪蘭莪 1-0 (1-0) 星城 2輸 小馬總盃
雪蘭莪 2-1 (1-1) 古晉城 0.5贏 大馬來超
雪蘭莪 3-1 (1-0) 檳城 2走 大馬總盃
雪蘭莪 2-3 (2-0) 星城 輸 大馬總盃
星城 1-4 (1-2) 雪蘭莪 -1.25贏 大馬來超
雪蘭莪 3-0 (1-0) 吉隆坡市 1.75贏 大馬總盃
雪蘭莪 2-1 (1-0) 沙巴 1.25輸 大馬來超
1 雪蘭莪 3-2 (1-0) 馬六甲 2.25輸 大馬總盃
沙巴 2-2 (1-1) 雪蘭莪 1 -0.75輸 大馬來超
丁加奴 0-3 (0-0) 雪蘭莪 -0.75贏 大馬來超
吉蘭丹紅勇士 1-4 (0-2) 雪蘭莪 -2.5贏 大東盟錦
1 武里南聯 2-1 (1-1) 雪蘭莪 1.25贏 大東盟錦
雪蘭莪 0-1 (0-1) 武里南聯 -0.5輸 小馬來超
雪蘭莪 6-0 (4-0) 皇家警察足球俱樂部 3.75贏 大東盟錦
南定 0-2 (0-1) 雪蘭莪 1贏 小東盟錦
雪蘭莪 2-1 (1-1) 南定 0.25贏 大馬來超
雪蘭莪 4-0 (3-0) 檳城 1.75贏 大馬來超
雪蘭莪 1-1 (1-1) 沙巴 2輸 小亞冠乙
雪蘭莪 0-1 (0-0) 獅城水手 -0.25輸 小東盟錦
宿務俱樂部 1-1 (0-0) 雪蘭莪 -1.25輸 小馬總盃
1 雪蘭莪 3-3 (1-0) 沙巴 0.75輸 大馬總盃
沙巴 2-2 (1-0) 雪蘭莪 -0.75輸 大馬總盃
雪蘭莪 2-3 (1-2) 森美蘭 1輸 大馬總盃
森美蘭 0-4 (0-1) 雪蘭莪 -0.75贏 大亞冠乙
獅城水手 4-2 (3-1) 雪蘭莪 0.75輸 大馬總盃
雪蘭莪 9-0 (3-0) 馬來西亞大學隊 3.75贏 大馬總盃
馬來西亞大學隊 1-3 (0-3) 雪蘭莪 贏 大亞冠乙
宿務俱樂部 0-4 (0-1) 雪蘭莪 -2.5贏 大亞冠乙
雪蘭莪 1-0 (1-0) 宿務俱樂部 2.25輸 小馬總盃
汶萊DPMM 2-2 (0-0) 雪蘭莪 -0.75輸 大馬總盃
雪蘭莪 5-1 (2-0) 汶萊DPMM 0.75贏 大最近[ 10 ]場 雪蘭莪 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬來超
沙巴 2-0 (2-0) 丁加奴 1 0贏 小馬來超
森美蘭 1-1 (0-1) 沙巴 0.25贏 小馬來超
沙巴 1-2 (1-1) 汶萊DPMM 0.75輸 大馬總盃
雪蘭莪 2-1 (1-0) 沙巴 1.25贏 大馬來超
沙巴 0-2 (0-2) 古晉城 -1輸 小馬總盃
沙巴 2-2 (1-1) 雪蘭莪 1 -0.75贏 大馬來超
沙巴 2-0 (1-0) 檳城 0贏 -馬來超
沙巴 3-1 (1-1) 星城 0.25贏 -友誼賽
沙巴 0-3 (0-1) 萬隆 -0.75輸 大友誼賽
巴厘聯 1-2 (1-2) 沙巴 0.5贏 大馬來超
1 汶萊DPMM 0-1 (0-0) 沙巴 0贏 小馬來超
雪蘭莪 1-1 (1-1) 沙巴 2贏 小馬總盃
柔佛達羅塔晉 5-0 (3-0) 沙巴 1 2.75輸 大馬總盃
1 雪蘭莪 3-3 (1-0) 沙巴 0.75贏 大馬總盃
沙巴 2-2 (1-0) 雪蘭莪 -0.75贏 大最近[ 10 ]場 沙巴 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。