設定
語言
比賽顯示
紐倫堡 VS 漢諾威96
2-1
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
紐倫堡 2-0 (0-0) 達姆斯塔特 0.75贏 小德乙
聖保利 1-3 (0-1) 紐倫堡 0.25贏 大德盃
勒沃庫森 5-2 (1-2) 紐倫堡 2輸 大德乙
紐倫堡 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.25輸 小德乙
科特布斯 1-1 (0-0) 紐倫堡 -0.5輸 小德乙
紐倫堡 4-4 (0-2) 沃爾夫斯堡 0走 大友誼賽
紐倫堡 3-1 (3-0) 因戈爾施塔特 1贏 大德乙
卡爾斯魯厄 0-1 (0-1) 紐倫堡 -0.25贏 小德乙
紐倫堡 2-1 (1-1) 漢諾威96 0贏 大德乙
荷爾斯泰因 2-2 (1-1) 紐倫堡 0.25贏 大德乙
紐倫堡 4-1 (3-0) 比勒費爾德 0.25贏 大德盃
維多利科隆 1-1 (0-0) 紐倫堡 -0.75輸 小德乙
菲爾特 2-4 (2-2) 紐倫堡 -0.25贏 大德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 特雷斯登 0.25贏 大友誼賽
2 紐倫堡 2-1 (2-0) 奥維多 0.25贏 大友誼賽
巴勒莫 2-2 (0-1) 紐倫堡 走 大友誼賽
紐倫堡 3-2 (1-1) 曼海姆 1走 大友誼賽
紐倫堡 2-2 (2-1) 華沙萊吉亞 走 大德乙
漢諾威96 3-3 (2-1) 紐倫堡 1.25贏 大德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 史浩克04 0.5贏 大德乙
紐倫堡 1-0 (1-0) 馬格德堡 0贏 小德乙
紐倫堡 0-2 (0-0) 特雷斯登 0.25輸 小德乙
柏林赫塔 2-1 (1-1) 紐倫堡 0.5輸 大最近[ 10 ]場 紐倫堡 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
海登海默 2-2 (1-0) 漢諾威96 0.5贏 大德乙
漢諾威96 2-1 (0-1) 特雷斯登 1 0.5贏 大德盃
漢諾威96 0-2 (0-1) 凱澤斯勞滕 0.25輸 小德乙
布輪斯維克 2-0 (1-0) 漢諾威96 -0.25輸 小德乙
漢諾威96 1-1 (0-1) 聖保利 0走 小德乙
馬格德堡 3-0 (2-0) 漢諾威96 0輸 大友誼賽
漢諾威96 2-0 (2-0) SC維爾 1贏 小德乙
漢諾威96 2-1 (2-0) 波鴻 0.5贏 大德乙
紐倫堡 2-1 (1-1) 漢諾威96 0輸 大德乙
漢諾威96 2-2 (2-1) 卡爾斯魯厄 0.75輸 大德乙
1 達姆斯塔特 0-1 (0-0) 漢諾威96 -0.25贏 小德盃
赫梅林根 1-9 (0-6) 漢諾威96 -7贏 大德乙
漢諾威96 0-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0輸 小德乙
科特布斯 3-1 (1-1) 漢諾威96 -0.25輸 大友誼賽
漢諾威96 3-0 (0-0) 茲沃勒 1贏 大友誼賽
杜塞爾多夫 2-3 (0-2) 漢諾威96 贏 大友誼賽
艾勒斯豪森 0-7 (0-3) 漢諾威96 贏 大友誼賽
帕滕森 1-6 (0-2) 漢諾威96 贏 大德乙
漢諾威96 3-3 (2-1) 紐倫堡 1.25輸 大德乙
波鴻 1-1 (0-0) 漢諾威96 -0.25輸 小德乙
漢諾威96 3-3 (2-2) 普魯士明斯特 1.5輸 大德乙
卡爾斯魯厄 1-3 (1-1) 漢諾威96 -0.75贏 大德乙
達姆斯塔特 0-2 (0-1) 漢諾威96 0贏 小德乙
柏林赫塔 2-3 (0-2) 漢諾威96 -0.25贏 大德盃
肖特美因茨 0-3 (0-2) 漢諾威96 -2.25贏 大最近[ 10 ]場 漢諾威96 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。