Settings
Language
Match display
South Africa U23 VS Algeria U23
3-1
FT
0-1
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
Friendly
South Africa U23 1-1 (1-1) Algeria U23 Push -Friendly
South Africa U23 3-1 (0-1) Algeria U23 Win -OMFT
1 South Africa U23 0-3 (0-2) Mexico U23 1 -1.5Loss OverAFRI YC
South Africa U23 2-2 (1-0) Ghana U23 0Push OverAFRI YC
South Africa U23 0-0 (0-0) Zambia U23 0Push UnderOFTQ
South Africa U23 3-2 (0-1) Zambia U23 0.25Win OverLast [ 6 ] matches South Africa U23 Handicap win rate:33.3%, Average total goals:3/match, Over rate:75%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
CAF U23
Eswatini U23 2-1 (0-1) Algeria U23 -1.5Loss OverFriendly
South Africa U23 1-1 (1-1) Algeria U23 Push -Friendly
South Africa U23 3-1 (0-1) Algeria U23 Loss -AFRI YC
Algeria U23 0-1 (0-0) Ghana U23 0.25Loss UnderAFRI YC
Ghana U23 1-1 (0-1) Algeria U23 0.5Win UnderAFRI YC
Algeria U23 3-1 (1-0) Equatorial Guinea U23 1.75Win OverAFRI YC
Equatorial Guinea U23 0-0 (0-0) Algeria U23 Push UnderFriendly
Algeria U23 2-0 (0-0) Cameroon U23 0Win UnderFriendly
Algeria U23 3-0 (3-0) Niger U23 0.75Win OverLast [ 9 ] matches Algeria U23 Handicap win rate:44.4%, Average total goals:2.3/match, Over rate:42.9%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.